
PEÇAS E COMPONENTES
Registros, injetores, mangueiras, componentes e tachos
Versões e códigos
| Código | Código de barras | Descrição | Foto | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| 100.03.27.001 | 7901179804075 | REGISTRO FXBM | ||
| 100.03.27.002 | 7901179804082 | REGISTRO FXF | ||
| 100.03.27.003 | 7901179804099 | REGISTRO MXF | ||
| 100.03.27.004 | 7901179804105 | INJETOR BRASIL ANTIGO ALUMINIO 0,4 | ||
| 100.03.27.005 | 7901179804112 | INJETOR BRASIL ANTIGO ALUMINIO 0,6 | ||
| 100.03.27.006 | 7901179804129 | BICO MACHO ZAMACK 5/16 | ||
| 100.03.27.007 | 7901179804136 | CAULIM ZINCADO | ||
| 100.03.27.008 | 7901179804174 | CONJUNTO MONTADO P13 - 5/16 | ||
| 100.03.27.011 | 7901179804211 | BORBOLETA ROSCA GROSSA P13 | ||
| 100.03.28.011 | 7901179804181 | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM - EM AÇO INOX 13/19 | ||
| 100.03.27.016 | 7901179804334 | KIT MANGUEIRA COMPLETA 5/16 - REGISTRO GIRATÓRIO/MANGUEIRA 1 M/ABRAÇADEIRA | ||
| 100.03.27.018 | 7901179805249 | KIT MANGUEIRA COMPLETA 5/16 - REGISTRO FXBM/BORBOLETA P13/MANGUEIRA 1 M/ABRAÇADEIRA | ||
| 100.03.30.001 | 7901179804242 | TACHO 10" — 1 LITRO | ||
| 100.03.30.002 | 7901179804259 | TACHO 12" — 2,4 LITROS | ||
| 100.03.30.003 | 7901179804266 | TACHO 14" — 3,5 LITROS | ||
| 100.03.30.004 | 7901179804273 | TACHO 16" — 4,5 LITROS | ||
| 100.03.30.005 | 7901179804280 | TACHO 18" — 5,5 LITROS | ||
| 100.03.30.006 | 7901179804297 | TACHO 20" — 7,5 LITROS | ||
| 100.03.30.007 | 7901179804303 | TACHO 22" — 9 LITROS | ||
| 100.03.30.008 | 7901179804310 | TACHO 24" — 11 LITROS |
