
QUEIMADORES
Queimadores F x F
Como é fornecido
STD: fornecido sem caulim, porca e abafador. COMPLETO: acompanha caulim, porca e abafador (nos modelos com registro, o registro também está incluso). Queimadores com pé - Furô: STD acompanha abafador; COMPLETO acompanha caulim, abafador e registro. A mangueira não acompanha o queimador Furô: é vendida à parte.
Versões e códigos
| Código | Código de barras | Descrição | Cotação |
|---|---|---|---|
| 200.17.20.001 | 7901179803665 | QUEIMADOR FXF PASTELEIRO COM REGISTRO | |
| 200.17.20.002 | 7901179803672 | QUEIMADOR FXF PASTELEIRO SEM REGISTRO | |
| 200.19.20.001 | 7901179803689 | QUEIMADOR FXF CURTO PARA FOGÃO MASTER | |
| 200.19.20.002 | 7901179803696 | QUEIMADOR FXF LONGO DIREITO PARA FOGÃO MASTER | |
| 200.19.20.003 | 7901179803702 | QUEIMADOR FXF LONGO ESQUERDO PARA FOGÃO MASTER | |
| 200.20.20.001 | 7901179803719 | QUEIMADOR FXF CURTO PARA FOGÃO SÊNIOR | |
| 200.20.20.002 | 7901179803726 | QUEIMADOR FXF LONGO DIREITO PARA FOGÃO SÊNIOR | |
| 200.20.20.003 | 7901179803733 | QUEIMADOR FXF LONGO ESQUERDO PARA FOGÃO SÊNIOR | |
| 200.21.20.001 | 7901179803740 | QUEIMADOR FXF CURTO PARA FOGÃO MESA E JUNIOR | |
| 200.21.20.002 | 7901179803757 | QUEIMADOR FXF LONGO DIREITO PARA FOGÃO MESA E JUNIOR | |
| 200.21.20.003 | 7901179803764 | QUEIMADOR FXF LONGO ESQUERDO PARA FOGÃO MESA E JUNIOR | |
| 200.18.20.001 | 7901179807465 | FXF COM PÉ FURÔ,SEM REGISTRO | |
| 200.18.20.002 | 7901179807472 | FXF COM PÉ FURÔ COM REGISTRO |
Mais em Queimadores
QUEIMADORESQueimadores 4 furos - linha Caminhoneiro8 versões
QUEIMADORESQueimadores 5 furos - fogões Mesa e Júnior20 versões
QUEIMADORESQueimadores 5 e 8 furos - fogão Sênior24 versões
QUEIMADORESQueimadores 8 furos - fogão Master12 versões
QUEIMADORESQueimadores 8 furos longos - fogões 4 e 6 bocas12 versões
QUEIMADORESQueimadores 8 furos curtos (por medida)47 versões
QUEIMADORESQueimadores universais com regulagem16 versões
QUEIMADORESQueimadores com pé - Furô20 versões