
ESCORREDORES E MESAS
Mesas de frango
Versões e códigos
| Código | Código de barras | Descrição | Cotação |
|---|---|---|---|
| 400.02.22.009 | 7901179806550 | MESA DE FRANGO GRANDE COM UMA GAVETA | |
| 400.02.22.010 | 7901179806567 | MESA DE FRANGO GRANDE COM DUAS GAVETA | |
| 400.02.22.011 | 7901179806574 | MESA DE FRANGO GRANDE SEM GAVETA | |
| 400.02.22.012 | 7901179806581 | MESA DE FRANGO GRANDE COM UMA GAVETA E PÉS DE FERRO | |
| 400.02.22.013 | 7901179806598 | MESA DE FRANGO GRANDE COM DUAS GAVETAS E PÉS DE FERRO | |
| 400.02.22.014 | 7901179806604 | MESA DE FRANGO GRANDE SEM GAVETA PES DE FERRO | |
| 400.02.22.015 | 7901179806611 | MESA DE FRANGO PEQUENA COM UMA GAVETA | |
| 400.02.22.016 | 7901179806628 | MESA DE FRANGO PEQUENA COM DUAS GAVETA | |
| 400.02.22.017 | 7901179806635 | MESA DE FRANGO PEQUENA SEM GAVETA | |
| 400.02.22.018 | 7901179806642 | MESA DE FRANGO PEQUENA COM UMA GAVETA E PÉS DE FERRO | |
| 400.02.22.019 | 7901179806659 | MESA DE FRANGO PEQUENA COM DUAS GAVETAS E PÉS DE FERRO | |
| 400.02.22.020 | 7901179806666 | MESA DE FRANGO PEQUENA SEM GAVETA PES DE FERRO |


